-
Hạ tầng VTTĐ
-
Lớp Hiện Trạng
-
-
Quy hoạch VTTĐ
-
Lớp quy hoạch
-
-
Bản đồ nền và công cụ
-
Lớp Hành Chính
-
-
Bản đồ nền
-
-
Đo đạc
-
| # | Mã cột anten | Tên cột anten | Đơn vị chủ quản | Địa chỉ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKN0248 | BKN0248 | Viettel | Thôn Khuổi Tẩu, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể | |
| 2 | BKN0249 | BKN0249 | Viettel | Thôn Phiêng Día, xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn | |
| 3 | BKN0250 | BKN0250 | Viettel | Thôn Nà Mô, xã An Thắng, huyện Pắc Nặm | |
| 4 | BKN0251 | BKN0251 | Viettel | Thôn Khau Moóc, xã Hữu Thác, huyện Na Rì | |
| 5 | BKN0251-11 | BKN0251-11 | Viettel | Nà Deng, Văn Minh, Na Rì | |
| 6 | BKN0252 | BKN0252 | Viettel | Thôn Phiêng Khảo, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới | |
| 7 | BKN0252-11 | BKN0252-11 | Viettel | Quan Làng - Thanh Vận - Chợ Mới | |
| 8 | BKN0253 | BKN0253 | Viettel | Thôn Nà Mèo, xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn | |
| 9 | BKN0254 | BKN0254 | Viettel | Thôn Bản Cuôn 1, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn | |
| 10 | BKN0254-11 | BKN0254-11 | Viettel | Ngọc Phái - huyện Chợ Đồn -Bắc Kạn |
Chú giải
Cột Ăngten
| Mã cột anten | CSHT_BKN_00177 |
|---|---|
| Tên cột anten | Banh-Trach2-BBE_BKN |
| Địa chỉ | Thôn Khuẩy Nàn, xã Bành Trạch |
| Vĩ độ | 105.795349 |
| Kinh độ | 22.454058 |
| Đơn vị chủ quản | VNPT Bắc Kạn |
| Đơn vị sử dụng | |
| Phân loại thân thiện môi trường | |
| Loại cột | A2b |
| Kiểu cột | DC |
| Chiều cao cột | 42 |
| Chiều cao công trình ặt trên đó) |
3 |
| Giấy phép XD | |
| Khả năng dùng chung | Có th? dùng chung c?t Anten - Không dùng chung dc CSHT |
| Hiện trạng sử dụng chung | |
| Tên DN dùng chung | |
| Số lượng trạm BTS có thể lắp đặt | |
| Số lượng trạm BTS hiện có | |
| Diện tích đất sử dụng (m2) | |
| Thời điểm đưa vào hoạt động | 01/12/2010 |
| Số GPXD | |
| Ngày cấp GPXD | |
| Ghi chú |